Раскрытие информации
В соответствии с этим перечнем, мы раскрываем финансовую отчетность, размер собственных средств, реквизиты, состав руководства, информацию о действующих лицензиях и другую информацию, которая в него входит.
Информационные документы о финансовых инструментах и связанных с ними рисках
Дата раскрытия информации | Период актуальности | ||
---|---|---|---|
Обыкновенная акция российского акционерного общества | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Привилегированная акция российского акционерного общества | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Фьючерсный договор (контракт) | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Облигация | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
ОФЗ | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Депозитарная расписка | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Субординированная облигация российского эмитента | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Структурная облигация российского эмитента | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Облигация российского эмитента со структурным доходом | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Опционный договор | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда (кроме биржевого паевого инвестиционного фонда) | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Инвестиционный пай российского биржевого паевого инвестиционного фонда | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Акция (пай) ETF | Скачать | 01.03.2024 | По настоящее время |
Дата раскрытия информации | Период актуальности | ||
---|---|---|---|
Обыкновенная акция российского акционерного общества | Скачать | 01.09.2023 | По 29.02.2024 |
Привилегированная акция российского акционерного общества | Скачать | 01.09.2023 | По 29.02.2024 |
Фьючерсный договор (контракт) | Скачать | 01.09.2023 | По 29.02.2024 |
Облигация | Скачать | 01.09.2023 | По 29.02.2024 |
ОФЗ | Скачать | 01.09.2023 | По 29.02.2024 |
Депозитарная расписка | Скачать | 01.03.2024 | По 29.02.2024 |
Авторизация
Что-то пошло не так, повторите попытку позже.