Раскрытие информации

В настоящем разделе компания как профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию и документы в рамках соблюдения требований, установленных Указанием Банка России от 02.08.2023 г. № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА | ФАЙЛ | ДАТА И ВРЕМЯ* РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ | ПЕРИОД АКТУАЛЬНОСТИ | ||
---|---|---|---|---|---|
Информация о судебных спорах проф. участника РЦБ, его дочерних и зависимых обществ, по которым исковые требования проф. участника РЦБ, его дочерних и зависимых обществ или к проф. участнику РЦБ, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 % балансовой стоимости активов проф. участника РЦБ, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска** | 01.01.2025 г., 22:00 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 г. включительно | |||
Информацию о судебных спорах, в которых инвестиционный советник выступает в качестве ответчика, по искам, связанным с осуществлением инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых инвестиционным советником осуществлялось (осуществляется) предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций** | 01.01.2025 г., 22:00 | с 01.01.2025 по 31.12.2025 г. включительно | |||
Информация по делам о банкротстве проф. участника РЦБ | 29.03.2024 г. | c 29.03.2024 г. по настоящее время |
НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА | ФАЙЛ | ДАТА И ВРЕМЯ* РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ | ПЕРИОД АКТУАЛЬНОСТИ | ||
---|---|---|---|---|---|
Информация о судебных спорах проф. участника РЦБ, его дочерних и зависимых обществ, по которым исковые требования проф. участника РЦБ, его дочерних и зависимых обществ или к проф. участнику РЦБ, его дочерним и зависимым обществам превышают 10 % балансовой стоимости активов проф. участника РЦБ, отраженной в его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате предъявления иска | Отсутствует | 29.03.2024 г. | с 29.03.2024 по 31.12.2024 г. включительно | ||
Информация о судебных спорах, в которых отсутствуют инвестиционный советник выступает в качестве ответчика, по искам, связанным с осуществлением инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых инвестиционным советником осуществлялось (осуществляется) предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций | Отсутствует | 29.03.2024 г. | с 29.03.2024 по 31.12.2024 г. включительно |
* Применимо для документов и информации, раскрываемой с 01.04.2024 г.
** Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г. «Об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечня информации, не подлежащей раскрытию на сайте Банка России».
** Информация не раскрывается на основании Решения Совета директоров Банка России от 24.12.2024 г. «Об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечня информации, не подлежащей раскрытию на сайте Банка России».
Авторизация
Что-то пошло не так, повторите попытку позже.