Раскрытие информации
В настоящем разделе компания как профессиональный участник рынка ценных бумаг раскрывает информацию и документы в рамках соблюдения требований, установленных Указанием Банка России от 02.08.2023 г. № 6496-У «О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг».
СООБЩЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЯХ
| Информация о возникновении тех. сбоев в автоматизированных системах и (или) ПО проф. участника, которые привели к отсутствию (ограничению) работоспособности указанных автоматизированных систем и (или) ПО и отсутствию (ограничению) возможности осуществления деятельности проф. участника в отношении отдельных или всех клиентов проф. участника и (или) к отсутствию (ограничению) возможности всех или отдельных клиентов проф. участника использовать автоматизированные системы и (или) ПО проф. участника, к которым им предоставлялся доступ, на протяжении более 1 часа подряд, а для депозитариев - более 1 календарного дня | ДАТА И ВРЕМЯ* РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ | ПЕРИОД АКТУАЛЬНОСТИ | ||
|---|---|---|---|---|
| Даты и времени возникновения: 11.03.2024 г., 15.10 Описания последствий: задержки в предоставлении доступа к телефонии, торговой системе Matrix. Фактической причины: технический сбой на стороне интернет-провайдера «Макомнет». Предполагаемая дата и время устранения: 11.03.2024 г., 17.10 | 11.03.2024 г., 15:50 | с 11.03.2024 г. по настоящее время | ||
| Даты и времени возникновения: 19.06.2025 г., 7.43 Описания последствий: не доступен сайт компании и личный кабинет. Предполагаемая дата и время устранения: 19.06.2025 г., 9.00 | 19.06.2025 г., 10.20 | c 19.06.2025 по настоящие время | ||
| Даты и времени возникновения: 10.12.2025г., 22:45 Фактическая причина: технический сбой на стороне провайдера АО «РетнНет» Описания последствий: не доступна биржевая торговля через МП и ЛК в связи с техническим сбоем на стороне оператора связи с Московской Биржей. Предполагаемая дата и время устранения: 11.12.2025 г., 12.00 | 11.12.2025 г., 09.35 | c 10.12.2025 по настоящие время | ||
| Даты и времени возникновения: 30.01.2026 г. 11:00 Фактическая причина: техническая ошибка в мобильном приложении, связанная с заменой сертификата в текущей сборке приложения для Android. Описания последствий: порядка 20 пользователей приложения, на android устройстве не могли воспользоваться функционалом системы. Предполагаемая дата и время устранения: 30.01.2026 г., 12.15 | 30.01.2026 г., 15.10 | c 30.01.2026 по настоящие время |
СООБЩЕНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СБОЕВ
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ТЕХ. СБОЕВ В РАМКАХ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 02.08.2023 N 6496-У | ДАТА И ВРЕМЯ* РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ | ПЕРИОД АКТУАЛЬНОСТИ | ||
|---|---|---|---|---|
| Фактические причины: технический сбой на стороне интернет-провайдера «Макомнет». Дата и время устранения: 11.03.2024 г., 19.30 Описания последствий: доступы к телефонии, торговой системе Matrix восстановлены. | 11.03.2024 г., 20:20 | с 11.03.2024 г. по настоящее время | ||
| Фактические причины: технический сбой на стороне оператора связи. Дата и время устранения: 19.06.2025 г., 09.09 Описания последствий: доступы к ЛК и сайту восстановлены. | 19.06.2025 г., 10:50 | с 19.06.2025 г. по настоящее время | ||
| Фактические причины: технический сбой на стороне оператора связи. Описания последствий: восстановлена работа всех инструментов биржевой торговли. | 11.12.2025 г., 17:50 | с 11.12.2025 г. по настоящее время | ||
| Фактическая причина: техническая ошибка в мобильном приложении, связанная с заменой сертификата в текущей сборке приложения для Android. Описания последствий: восстановлена работа мобильного приложения на Android. | 30.01.2026 г., 15.11 | c 30.01.2026 по настоящие время |
СООБЩЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОСТУПА
| ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОСТУПА К РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ | ДАТА И ВРЕМЯ* РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ | ПЕРИОД АКТУАЛЬНОСТИ | ||
|---|---|---|---|---|
| События прекращения доступа к раскрываемой информации отсутствуют | 29.03.2024 г. | C 29.03.2024 г. по 19.06.2025 г. | ||
| В связи с техническим сбоем на стороне оператора связи прекращен доступ к разделам сайта с раскрываемой информацией. | 19.06.2025 г. | с 19.06.2025 г. по настоящее время |
СООБЩЕНИЯ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДОСТУПА
| ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДОСТУПА К РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ | ДАТА И ВРЕМЯ* РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ | ПЕРИОД АКТУАЛЬНОСТИ | ||
|---|---|---|---|---|
| События прекращения доступа к расковываемой информации отсутствуют | 29.03.2024 г. | C 29.03.2024 г. по 19.06.2025 г. | ||
| События прекращения доступа к расковываемой информации отсутствуют | 19.06.2025 г. | с 19.06.2025 г. по настоящее время |
* Применимо для документов и информации, раскрываемой с 01.04.2024 г.
Авторизация
Что-то пошло не так, повторите попытку позже.