Раскрытие информации
В соответствии с этим перечнем, мы раскрываем финансовую отчетность, размер собственных средств, реквизиты, состав руководства, информацию о действующих лицензиях и другую информацию, которая в него входит.
ФАЙЛ | ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ | ДАТА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ | ПЕРИОД АКТУАЛЬНОСТИ | ||
---|---|---|---|---|---|
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | Скачать | 08.08.2024, 18:02 | С 01.09.2024 по настоящее время | |
Тарифы на Депозитарное обслуживание | Скачать | Скачать | 08.08.2024, 18:01 | С 01.09.2024 по настоящее время | |
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 48) | Скачать | Скачать | 09.08.2024, 16:40 | С 26.08.2024 по настоящее время | |
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | Скачать | 29.07.2024, 15:30 | С 13.08.2024 по настоящее время | |
Договор брокерского обслуживания на товарном рынке | Скачать | Скачать | 29.07.2024, 15:40 | С 13.08.2024 по настоящее время | |
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | Скачать | 29.07.2024, 15:40 | С 13.08.2024 по настоящее время | |
Дополнение №1 к Тарифам на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 18.02.2022 | С 01.03.2022 по настоящее время |
ФАЙЛ | ДАТА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ | ПЕРИОД АКТУАЛЬНОСТИ | |||
---|---|---|---|---|---|
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 01.07.2024, 18:55 | С 16.07.2024 по 31.08.2024 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 46) | Скачать | 01.07.2024, 17:15 | С 01.07.2024 по 12.08.2024 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 47) | Скачать | 29.07.2024, 15:45 | С 13.08.2024 по 25.08.2024 | ||
Тарифы на Депозитарное обслуживание | Скачать | 26.02.2024 | С 12.03.2024 по 31.08.2024 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 09.02.2024 | С 26.02.2024 по 12.08.2024 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 45) | Скачать | 07.06.2024, 15:00 | С 25.06.2024 по 30.06.2024 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 09.02.2024 | С 26.02.2024 по 12.08.2024 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 44) | Скачать | 31.05.2024, 16:00 | С 18.06.2024 по 24.06.2024 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | 18.12.2023 | С 09.01.2024 по 12.08.2024 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 43) | Скачать | 24.04.2024, 15:20 | С 15.05.2024 по 17.06.2024 | ||
Договор брокерского обслуживания на товарном рынке | Скачать | 18.12.2023 | С 09.01.2024 по 12.08.2024 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 13.06.2024, 17:24 | С 28.06.2024 по 15.07.2024 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | 18.12.2023 | С 09.01.2024 по 12.08.2024 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 24.04.2024, 18:47 | С 15.05.2024 по 27.06.2024 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 42) | Скачать | 09.02.2024 | С 26.02.2024 по 14.05.2024 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 41) | Скачать | 17.01.2024 | С 31.01.2024 по 25.02.2024 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 40) | Скачать | 29.12.2023 | С 22.01.2024 по 30.01.2024 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 39) | Скачать | 02.11.2023 | С 17.11.2023 по 21.01.2024 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 38) | Скачать | 28.09.2023 | С 12.10.2023 по 16.11.2023 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 37) | Скачать | 30.06.2023 | С 01.07.2023 по 11.10.2023 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 36) | Скачать | 25.05.2023 | С 08.06.2023 по 30.06.2023 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 35) | Скачать | 14.04.2023 | С 30.04.2023 по 07.06.2023 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 34) | Скачать | 28.02.2023 | С 01.03.2023 по 29.04.2023 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 33) | Скачать | 16.12.2022 | С 01.01.2023 по 28.02.2023 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 32) | Скачать | 20.07.2022 | С 30.07.2022 по 31.12.2022 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 31) | Скачать | 27.05.2022 | С 06.06.2022 по 29.07.2022 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 30) | Скачать | 20.04.2022 | С 20.04.2022 по 05.06.2022 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 29) | Скачать | 05.03.2022 | С 18.03.2022 по 19.04.2022 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 28) | Скачать | 29.12.2021 | С 29.12.2021 по 17.03.2022 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 27) | Скачать | 01.10.2021 | С 01.10.2021 по 29.12.2021 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 26) | Скачать | 18.08.2021 | С 28.08.2021 по 01.10.2021 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 25) | Скачать | 13.08.2021 | С 23.08.2021 по 28.08.2021 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 24) | Скачать | 19.04.2021 | С 27.04.2021 по 23.08.2021 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 23) | Скачать | 22.12.2020 | С 23.12.2020 по 27.04.2021 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 22) | Скачать | 25.08.2020 | С 01.09.2020 по 23.12.2020 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 21) | Скачать | 01.07.2019 | С 01.07.2019 по 25.08.2020 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 20) | Скачать | 30.05.2019 | С 30.05.2019 по 01.07.2019 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 19) | Скачать | 13.06.2018 | С 13.06.2018 по 30.05.2019 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 18) | Скачать | 06.03.2018 | С 06.03.2018 по 13.06.2018 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 17) | Скачать | 23.10.2017 | С 23.10.2017 по 06.03.2018 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 16) | Скачать | 31.05.2017 | С 01.06.2017 по 23.10.2017 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 15) | Скачать | 20.04.2017 | С 20.04.2017 по 01.06.2017 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 14) | Скачать | 04.04.2017 | С 10.04.2017 по 20.04.2017 | ||
Регламент брокерского обслуживания (редакция № 12) | Скачать | 19.12.2016 | С 19.12.2016 по 10.04.2017 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | 03.11.2023 | С 20.11.2023 по 08.01.2024 | ||
Договор брокерского обслуживания на товарном рынке | Скачать | 03.11.2023 | С 20.11.2023 по 08.01.2024 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | 03.11.2023 | С 20.11.2023 по 08.01.2024 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | 25.05.2023 | С 08.06.2023 по 19.11.2023 | ||
Договор брокерского обслуживания на товарном рынке | Скачать | 25.05.2023 | С 08.06.2023 по 19.11.2023 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | 25.05.2023 | С 08.06.2023 по 19.11.2023 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | 16.12.2022 | С 01.01.2023 по 07.06.2023 | ||
Договор брокерского обслуживания на товарном рынке | Скачать | 16.12.2022 | С 01.01.2023 по 07.06.2023 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | 16.12.2022 | С 01.01.2023 по 07.06.2023 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | 27.05.2022 | С 06.06.2022 по 31.12.2022 | ||
Договор брокерского обслуживания на товарном рынке | Скачать | 27.05.2022 | С 06.06.2022 по 31.12.2022 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | 27.05.2022 | С 06.06.2022 по 31.12.2022 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | 22.12.2020 | С 23.12.2020 по 05.06.2022 | ||
Договор брокерского обслуживания на товарном рынке | Скачать | 22.12.2020 | С 23.12.2020 по 05.06.2022 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | 22.12.2020 | С 23.12.2020 по 05.06.2022 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | 25.08.2020 | С 01.09.2020 по 23.12.2020 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | 30.05.2019 | С 30.05.2019 по 25.08.2020 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | 23.10.2017 | С 23.10.2017 по 30.05.2019 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | 04.04.2017 | С 10.04.2017 по 23.10.2017 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | C 31.10.2016 | C 31.10.2016 по 19.12.2016 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | 25.08.2020 | С 01.09.2020 по 23.12.2020 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | 30.05.2019 | С 30.05.2019 по 25.08.2020 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | 23.10.2017 | С 23.10.2017 по 30.05.2019 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | 04.04.2017 | С 10.04.2017 по 23.10.2017 | ||
Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета) | Скачать | 06.06.2016 | C 06.06.2016 по 19.12.2016 | ||
Договор брокерского обслуживания на товарном рынке | Скачать | 01.06.2017 | С 01.06.2017 по 15.02.2021 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 26.02.2024 | С 12.03.2024 по 14.05.2024 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 09.02.2024 | С 26.02.2024 по 11.03.2024 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 06.12.2023 | С 20.12.2023 по 25.02.2024 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 25.09.2023 | С 09.10.2023 по 19.12.2023 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 23.06.2023 | С 07.07.2023 по 08.10.2023 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 25.05.2023 | С 14.06.2023 по 06.07.2023 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 28.04.2023 | С 26.05.2023 по 13.06.2023 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 13.04.2023 | С 30.04.2023 по 25.05.2023 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 06.02.2023 | С 20.02.2023 по 29.04.2023 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 19.12.2022 | С 29.12.2022 по 19.02.2023 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 02.09.2022 | С 02.09.2022 по 28.12.2022 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 22.07.2022 | С 01.08.2022 по 01.09.2022 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 11.05.2022 | С 01.06.2022 по 31.07.2022 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 26.04.2022 | С 06.05.2022 по 31.05.2022 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 01.04.2022 | С 11.04.2022 по 05.05.2022 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 22.03.2022 | С 01.04.2022 по 11.04.2022 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 11.03.2022 | С 22.03.2022 по 01.04.2022 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 05.03.2022 | С 05.03.2022 по 21.03.2022 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 21.01.2022 | С 01.02.2022 по 05.03.2022 | ||
Дополнение №1 к Тарифам на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 19.01.2022 | С 01.02.2022 по 01.03.2022 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 26.11.2021 | С 06.12.2021 по 01.02.2022 | ||
Дополнение №1 к Тарифам на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 06.12.2021 | С 15.12.2021 по 01.02.2022 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 14.10.2021 | С 24.10.2021 по 06.12.2021 | ||
Дополнение №1 к Тарифам на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 22.10.2021 | С 25.10.2021 по 15.12.2021 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 16.09.2021 | С 26.09.2021 по 24.10.2021 | ||
Дополнение №1 к Тарифам на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 14.10.2021 | С 20.10.2021 по 25.10.2021 | ||
Дополнение №1 к Тарифам на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 16.09.2021 | С 26.09.2021 по 20.10.2021 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 22.06.2021 | С 05.07.2021 по 24.10.2021 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 16.03.2021 | С 18.03.2021 по 05.07.2021 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 08.02.2021 | С 15.02.2021 по 18.03.2021 | ||
Изменения в Тарифы от 19 января 2021 года | Скачать | 19.01.2021 | С 25.01.2021 по 15.02.2021 | ||
Изменения в Тарифы от 15 января 2021 года | Скачать | 15.01.2021 | С 25.01.2021 по 15.02.2021 | ||
Изменения в Тарифы от 25 декабря 2020 года | Скачать | 25.12.2020 | С 11.01.2020 по 15.02.2021 | ||
Изменения в Тарифы от 26 ноября 2020 года | Скачать | 25.11.2020 | С 26.11.2020 по 15.02.2021 | ||
Изменения в Тарифы от 15 июля 2020 года | Скачать | 03.07.2020 | С 15.07.2020 по 15.02.2021 | ||
Изменения в Тарифы от 23 июня 2020 года | Скачать | 23.06.2020 | С 23.06.2020 по 15.02.2021 | ||
Изменения в Тарифы от 28 апреля 2020 года | Скачать | 28.04.2020 | С 28.04.2020 по 15.02.2021 | ||
Изменения в Тарифы от 10 апреля 2020 года | Скачать | 10.04.2020 | С 10.04.2020 по 15.02.2021 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 01.10.2019 | С 01.10.2019 по 15.02.2021 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 04.09.2019 | С 04.09.2019 по 01.10.2019 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 01.07.2019 | С 01.07.2019 по 04.09.2019 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 08.05.2019 | С 08.05.2019 по 01.07.2019 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 01.02.2019 | С 01.02.2019 по 08.05.2019 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 28.01.2019 | С 28.01.2019 по 01.02.2019 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 21.08.2018 | С 21.08.2018 по 28.01.2019 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 01.05.2018 | С 01.05.2018 по 21.08.2018 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 23.10.2017 | С 23.10.2017 по 01.05.2018 | ||
Тарифы на брокерское обслуживание и маржинальное кредитование | Скачать | 04.04.2017 | С 10.04.2017 по 23.10.2017 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 18.12.2023 | С 09.01.2024 по 25.02.2024 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 18.12.2023 | С 09.01.2024 по 25.02.2024 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 24.11.2023 | С 08.12.2023 по 08.01.2024 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 24.11.2023 | С 08.12.2023 по 08.01.2024 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 16.12.2022 | С 01.01.2023 по 07.12.2023 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 16.12.2022 | С 01.01.2023 по 07.12.2023 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 01.12.2022 | С 11.12.2022 по 31.12.2022 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 01.12.2022 | С 11.12.2022 по 31.12.2022 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 27.05.2022 | С 06.06.2022 по 10.12.2022 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 27.05.2022 | С 06.06.2022 по 10.12.2022 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 18.08.2021 | С 28.08.2021 по 05.06.2022 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 18.08.2021 | С 28.08.2021 по 05.06.2022 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 22.12.2020 | С 01.01.2021 по 28.08.2021 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 30.05.2019 | С 30.05.2019 по 01.01.2021 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 06.11.2018 | С 16.11.2018 по 30.05.2019 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 24.03.2017 | С 05.04.2017 по 16.11.2018 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 19.12.2016 | С 19.12.2016 по 05.04.2017 | ||
Депозитарный договор | Скачать | 21.06.2016 | С 01.07.2016 по 19.12.2016 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 22.12.2020 | С 01.01.2021 по 28.08.2021 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 30.05.2019 | С 30.05.2019 по 01.01.2021 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 24.03.2017 | С 05.04.2017 по 30.05.2019 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 19.12.2016 | С 19.12.2016 по 05.04.2017 | ||
Междепозитарный договор | Скачать | 20.05.2016 | С 28.08.2015 по 19.12.2016 | ||
Тарифы на Депозитарное обслуживание | Скачать | 22.06.2021 | С 03.07.2021 по 11.03.2024 | ||
Тарифы на Депозитарное обслуживание | Скачать | 11.05.2021 | С 01.06.2021 по 02.07.2021 | ||
Тарифы на Депозитарное обслуживание | Скачать | 20.02.2021 | С 24.02.2021 по 31.05.2021 | ||
Тарифы на Депозитарное обслуживание | Скачать | 30.07.2020 | С 11.08.2020 по 23.02.2021 | ||
Тарифы на Депозитарное обслуживание | Скачать | 28.04.2020 | С 08.05.2020 по 11.08.2020 | ||
Тарифы на Депозитарное обслуживание | Скачать | 18.10.2018 | С 18.10.2018 по 08.05.2020 | ||
Тарифы (на депозитарное обслуживание) Приложение № 2 к Договору | Скачать | 20.10.2017 | С 20.10.2017 по 18.10.2018 | ||
Тарифы (на депозитарное обслуживание) Приложение № 2 к Договору | Скачать | 20.05.2016 | С 18.12.2015 по 20.10.2017 | ||
Соглашение о признании и использовании электронной подписи | Скачать | 04.04.2017 | С 10.04.2017 по 23.08.2021 | ||
Соглашение о признании и использовании электронной подписи | Скачать | 19.12.2016 | C 19.12.2016 по 10.04.2017 | ||
Соглашение о признании и использовании электронной подписи | Скачать | 06.06.2016 | С 06.06.2016 по 04.04.2017 | ||
Соглашение о признании и использовании электронной подписи | Скачать | 01.06.2016 | C 01.06.2016 по 06.06.2016 | ||
Порядок осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами ОАО «ИК «Ай Ти Инвест» | Скачать | 01.05.2016 | С 01.05.2016 по 17.08.2016 | ||
Список изменений к Приложению 2 к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках | Скачать | Первая часть вступает в силу с 01.05.2016, вторая часть — с 25.04.2016 | Первая часть с 01.05.2016 по 31.10.2016, вторая часть — с 25.04.2016 по 31.10.2016 | ||
Изменение № 1 Тарифов на брокерское обслуживание | Скачать | Редакция действует: в части п.1 — с 15.12.2015, в части п.2 — с 01.01.2016 | В части п.1 — с 15.12.2015 по по настоящее время, в части п.2 — с 01.01.2016 по по настоящее время | ||
Изменение № 3 Тарифов на брокерское обслуживание | Скачать | Редакция действует: в части п.1 — с 01.07.2016, в остальных частях — с 06.06.2016 | В части п.1 — с 01.07.2016 по по настоящее время, в остальных частях — с 06.06.2016 по по настоящее время | ||
Изменение № 4 Тарифов на брокерское обслуживание | Скачать | Редакция действует с 01.07.2016 | C 01.07.2016 по по настоящее время | ||
Порядок проведения тестирования клиентов в АО «ИК «Ай Ти Инвест». Версия 2.0 | Скачать | 28.02.2023 | С 01.03.2023 по 08.01.2024 | ||
Порядок проведения тестирования клиентов в АО «ИК «Ай Ти Инвест». Версия 1.0 | Скачать | 01.10.2021 | С 01.10.2021 по настоящее время |
Авторизация
Что-то пошло не так, повторите попытку позже.